起源の場所:
中国
私達に連絡しなさい
属性 | 価値 |
---|---|
保証 | 1 年 |
体重 (kg) | 100 |
基本構成要素 | バルブ |
バルブタイプ | シングルバルブとダブルバルブ |
機械の種類 | 掘削ツール |
処理タイプ | 鍛造 |
使用 | 井戸掘削 |
条件 | 新しい |
販売形態 | 普通の製品 |
基本部品の保証 | 1 年 |
適用される産業 | 製造工場 |
浮遊装置は,初級セメント処理中に使用される外装装置の骨組みとして機能する.この 必須 な 部品 は 箱 を 完全 の 深さ まで 導い,汚染 さ れ た 泥 が 箱 に 入っ て しまう こと を 防ぎ ますさらに,カウシング ワイパープラグの着陸点を提供し,カウシング ストリングの下端を強化し,セメントスラージーの正確な移動を保証します.
名前 | サイズ (in) | 退屈な過剰摂取 | 掘削機のID (イン) | ミニ・ボアパラメータ (in) | 糸の種類 | lb ((in2) について |
---|---|---|---|---|---|---|
フローティング・カラー | 5 1/2 インチ | 6インチ | 4 3/4 インチ | 2 " | 5 1/2インチLCSG | 4351 |
7インチ | 7 5/8 インチ | 6 1/4 インチ | 2 3/8 インチ | 7インチLCSG | 3626 | |
9 5/8 " | 10 5/8 インチ | 8 5/8 インチ | 2 3/8 インチ | 9 5/8インチ LCSG | 3626 | |
13 3/8 インチ | 14 3/8 インチ | 12 3/8 インチ | 2 3/8 インチ | 13 3/8 インチ LCSG | 3626 | |
フローティングシュー | 5 1/2 インチ | 6インチ | 4 3/4 インチ | 2 " | 5 1/2インチLCSG | 4351 |
7インチ | 7 5/8 インチ | 6 1/4 インチ | 2 3/8 インチ | 7インチLCSG | 3626 | |
9 5/8 " | 10 5/8 インチ | 8 5/8 インチ | 2 3/8 インチ | 9 5/8インチ LCSG | 3626 | |
13 3/8 インチ | 14 3/8 インチ | 12 3/8 インチ | 2 3/8 インチ | 13 3/8 インチ LCSG | 3626 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい