起源の場所:
中国
ブランド名:
SWS
私達に連絡しなさい
ケースコップリング;SMLS;EUE&NUEコップリング;OILFIELDDUSE;コップリングストック材料;API 5CT標準
製品名:キャッシング・カップリングス;SMLS;EUE&NUE・カップリングス;OILFIELD TOOLS USE;CUPLING STORE MATERIAL
標準:API SPEC 5CT,API SEPC 5B,API-7
材料/鋼類:J/K55,N80,L80-1,80SS,L80-3Cr,L80 13Cr,L80-9CR,スーパー13Cr,P110,P110-13CR,TP110Sなど
仕様:OD-127mm-356.12mm (4-1/2'-13-3/8')
ロープフックルタイプ: BTC/STC/LTC
ハイジング・クランプは,環境負荷の伝達のためのハイジングの接続部分であり,故障事故に易く弱いリンクでもあります.
生命周期における井戸の整合性は,殻のスレッド接続強さによって限られているだけでなく,結合スレッドの密封性能によっても制限されています.1999 年)したがって,不均一な負荷下でのカッシングカップリングのシール完整性を研究することは非常に重要です.
カッシング・カップリング:2つの接点をつなぐために使用されるパイプの短い長さカバー内部糸 (女性用) を用いる.糸形) は,外部の糸 (男性糸形) に合致するように加工される.両接頭は,外部の結合の反対端に糸を付けます.
STC/LTCコップリングサイズリスト
サイズ (in) | パイプ OD mm | クープリング OD W mm | ミニ長 NL mm | 穴直径 Q mm | 穴の深さ q mm | 軸承の表面幅 b mm | 握り締まったスタンド A | 圧縮後,パイプ端からコップリングセンターまでの距離 J mm | 各インチの糸番号 | 重量 KG 短距離結合 | 重量 KG 長引換 |
4-1/2" | 114.3 | 127 | 158.75 (短) /177.8 (長い) | 116.68 | 12.7 | 3.97 | 3 | 12.7 | 8 | 3.62 | 4.15 |
5フィート | 127 | 141.3 | 165.1 (短) /196.85 (長い) | 129.38 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 4.66 | 5.75 |
5-1/2" | 139.7 | 153.67 | 171.45 (短) /203.2 (長い) | 142.08 | 12.7 | 3.18 | 3 | 12.7 | 8 | 5.23 | 6.42 |
7フィート | 177.8 | 194.46 | 184.15 (短) /228.6 (長い) | 180.18 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 8.39 | 10.83 |
9-5/8" | 244.48 | 269.88 | 196.85 (短) /266.7 (長い) | 248.44 | 11.0 | 6.35 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 18.03 | 25.45 |
10-3/4" | 273.05 | 298.45 | 203.2 | 277.02 | 11.0 | 6.35 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 20.78 | - |
13-3/8" | 339.72 | 365.12 | 203.2 | 343.69 | 11.0 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 25.66 | - |
16フィート | 406.4 | 431.8 | 228.6 | 411.96 | 9.3 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 34.91 | - |
18-5/8" | 473.08 | 508 | 228.6 | 478.63 | 9.3 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 54.01 | - |
20フィート | 508 | 533.4 | 228.6 (短) /292.1 (長い) | 513.56 | 9.3 | 5.56 | 4 | 12.7 | 8 | 43.42 | 57.04 |
BTC カップリング サイズリスト
サイズ (in) | パイプ OD mm | クープリング OD W mm | ミニ長 NL mm | 穴直径 Q mm | 軸承の表面幅 b mm | 握り締まったスタンド A | 圧縮後,パイプ端からコップリングセンターまでの距離 J mm | 各インチの糸番号 | 体重 KG |
4-1/2" | 114.3 | 127 | 225.42 | 117.86 | 3.18 | 半分のもの | 12.7 | 5 | 4.55 |
5フィート | 127 | 141.3 | 231.78 | 130.56 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 5.85 |
5-1/2" | 139.7 | 153.67 | 234.95 | 143.26 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 6.35 |
7フィート | 177.8 | 194.46 | 254 | 181.36 | 5.56 | 1 | 12.7 | 5 | 10.54 |
9-5/8" | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 248.03 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 23.16 |
10-3/4" | 273.05 | 298.45 | 269.88 | 276.61 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 25.74 |
13-3/8" | 339.72 | 365.12 | 269.88 | 343.28 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 31.77 |
16フィート | 406.4 | 431.8 | 269.88 | 410.31 | 9.52 | 7/8. 7/8. | 12.7 | 5 | 40.28 |
18-5/8" | 473.08 | 508 | 269.88 | 476.99 | 9.52 | 7/8. 7/8. | 12.7 | 5 | 62.68 |
20フィート | 508 | 533.4 | 269.88 | 511.91 | 9.52 | 7/8. 7/8. | 12.7 | 5 | 50.1 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい